Hot line 0866616768

Ống nước HDPE Ba An

Ký hiệu:

Thông tin chi tiết

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA/ ỐNG NƯỚC HDPE BA AN - 2022 - PHÂN PHỐI TẠI MIỀN NAM,MIỀN BẮC, MIỀN TRUNG - HOTLINE 0938548068
  • Hàng chính hãng, chất lượng cao
  • Giao tận công trình
  • Chiết khấu cao
STT Loại sản phẩm Thương hiệu Áp suất (PN) Độ dày (mm) Đơn giá chưa VAT
1 Ống nhựa HDPE - Phi 25 Ba An 12.5 2.0 9.800
16 2.3 11.700
20 3.0 13.700
2 Ống nhựa HDPE - Phi 32 Ba An 10 2.0 13.150
12.5 2.4 16.060
16 3.0 18.780
20 3.6 22.600
3 Ống nhựa HDPE - Phi 40 Ba An 8 2.0 16.610
10 2.4 20.050
12.5 3.0 24.230
16 3.7 29.100
20 4.5 34.540
4 Ống nhựa HDPE - Phi 50 Ba An 8 2.4 25.750
10 3.0 30.740
12.5 3.7 36.990
16 4.6 45.150
20 5.6 53.400
5 Ống nhựa HDPE - Phi 63 Ba An 8 3.0 39.980
10  3.8 49.150
12.5  4.7 59.570
16  5.8 71.000
20  7.1 85.050
6 Ống nhựa HDPE - Phi 75 Ba An 8 3.6 56.850
10 4.5 70.090
12.5 5.6 84.500
16 6.8 100.130
20 8.4 119.570
7 Ống nhựa HDPE - Phi 90 Ba An 8 4.3 89.140
10 5.4 98.780
12.5 6.7 119.390
16 8.2 143.350
20 10.1 171.620
8 Ống nhựa HDPE - Phi 110 Ba An 6 4.2 96.340
8 5.3 119.670
10 6.6 149.660
12.5 8.1 178.820
16 10.0 215.930
20 12.3 259.870
9 Ống nhựa HDPE - Phi 125 Ba An 6 4.8 124.620
8 6.0 154.510
10 7.4 188.910
12.5 9.2 230.250
16 11.4 279.320
20 14.0 333.070
10 Ống nhựa HDPE - Phi 140 Ba An 6 5.4 157.610
8 6.7 193.900
10 8.3 237.630
12.5 10.3 287.810
16 12.7 348.960
20 15.7 419.730
11 Ống nhựa HDPE - Phi 160 Ba An 6 6.2 206.510
8 7.7 254.600
10 9.5 312.300
12.5 11.8 375.540
16 14.6 461.480
20 17.9 550.570
11 Ống nhựa HDPE - Phi 180 Ba An 6 6.9 258.050
8 8.6 320.560
10 10.7 393.150
12.5 13.3 478.810
16 16.4 580.520
20 20.1 696.110
12 Ống nhựa HDPE - Phi 200 Ba An 6 7.7 320.470
8 9.6 399.320
10 11.9 492.690
12.5 14.7 586.680
16 18.2 726.330
20 22.4 864.970
13 Ống nhựa HDPE - Phi 225 Ba An 6 8.6 401.540
8 10.8 502.220
10 13.4 604.810
12.5 16.6 740.730
16 20.5 886.910
20 25.2 1.069.780
14 Ống nhựa HDPE - Phi 250 Ba An 6 9.6 497.410
8 11.9 612.870
10 14.8 749.340
12.5 18.4 920.990
16 22.7 1.103.410
20 27.9 1.320.170
15 Ống nhựa HDPE - Phi 280 Ba An 6 10.7 616.850
8 13.4 781.790
10 16.6 933.670
12.5 20.6 1.154.700
16 25.4 1.383.580
20 31.3 1.654.400
16 Ống nhựa HDPE - Phi 315 Ba An 6 12.1 786.980
8 15.0 979.840
10 18.7 1.189.550
12.5 23.2 1.444.960
16 28.6 1.751.330
20 35.2 2.107.560

Bảng giá ống nước HDPE Ba An phân phối tại TPHCM (quận 1. quận 2. quận 3. quận 4. quận 5. quận 6. quận 7. quận 8. quận 9. quận 10. quận 11. quận 12. quận Bình Tân. quận Bình Thạnh. quận Tân Bình. quận Phú Nhuận. quận Tân Phú. quận Thủ Đức. huyện Hóc Môn. huyện Cần Giờ. huyện Nhà Bè. huyện Bình Chánh. huyện Củ Chi) và các tỉnh – thành:Long An. Đồng Tháp. Tiền Giang. An Giang. Bến Tre. Vĩnh Long. Trà Vinh. Hậu Giang. Kiên Giang. Sóc Trăng. Bạc Liêu. Cà Mau. Bình Phước. Bình Dương. Đồng Nai. Tây Ninh. Bà Rịa-Vũng Tàu.  Đà Nẵng. Quảng Nam. Quảng Ngãi. Bình Định. Phú Yên. Khánh Hòa. Ninh Thuận. Bình Thuận. Kon Tum. Gia Lai. Đắk Lắk. Đắk Nông. Lâm Đồng….

Sản phẩm cùng loại