Khớp nối sống (Rắc co)
Liên hệ
Van PVC
Liên hệ
Sản Phẩm | ĐVT | PN (bar) | Đơn giá (vnđ) | ||
Tên sản phẩm | Đường kính | Chưa thuế | Thanh toán | ||
ISO 1452:2009/TCVN 8491:2011, ISO 4422:19969/TCVN 6151:2022 | |||||
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 21 dày | 21 | Cái | 12.5 | 2.200 | 2.376 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 27 dày | 27 | Cái | 12.5 | 3.700 | 3.996 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 34 dày | 34 | Cái | 12.5 | 4.900 | 5.292 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 42 dày | 42 | Cái | 10 | 7.000 | 7.560 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 48 dày | 48 | Cái | 10 | 10.400 | 11.232 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 60 dày | 60 | Cái | 10 | 16.400 | 17.712 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 60 mỏng | 60 | Cái | 06 | 15.700 | 16.956 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 75 dày | 75 | Cái | 10 | 42.200 | 45.576 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 75 mỏng | 75 | Cái | 05 | 26.500 | 28.620 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 90 dày | 90 | Cái | 10 | 66.700 | 72.036 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 90 mỏng | 90 | Cái | 05 | 38.600 | 41.688 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 110 dày | 110 | Cái | 10 | 146.200 | 157.896 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 110 mỏng | 110 | Cái | 06 | 65.300 | 70.524 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 140 mỏng | 140 | Cái | 04 | 140.600 | 151.848 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 140 dày | 140 | Cái | 12.5 | 306.400 | 330.912 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 160 mỏng | 160 | Cái | 06 | 21..500 | 228.420 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 160 dày | 160 | Cái | 10 | 529.000 | 5271.320 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 200 mỏng | 200 | Cái | 06 | 486.900 | 525.852 |
Chữ T (Ba chạc 90°) PVC 225 mỏng | 225 | Cái | 06 | 557.300 | 601.884 |
Liên hệ
Liên hệ
CÔNG TY TNHH UY MINH
Địa chỉ: Số 32 Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, P.Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương
Chi nhánh Miền Bắc: Đường 391, An Nhân Tây, Tứ Kỳ, Hải Dương
Mobile: 0866 616768 - 0938 548 068
Email: tbdien.sg@gmail.com - Website: ongdien.vn
Mã Số Thuế: 0312544573
Chăm sóc web Anh Thư (web đã có đơn vị chăm sóc web)