Lơi (Co 45) PPR Bình Minh
Liên hệ
Co PPR Bình Minh
Liên hệ
Phụ kiện PPR UV Bình Minh
Liên hệ
Nối PPR
Liên hệ
Tên sản phẩm | Đường kính | ĐVT | Đơn giá (vnđ) | |
Chưa VAT | Thanh toán | |||
Nối rút PPR 25 x 20 PN20 | 25-20 | Cái | 4.400 | 4.752 |
Nối rút PPR 32 x 20 PN20 | 32-20 | Cái | 6.300 | 6.804 |
Nối rút PPR 32 x 25 PN20 | 32-25 | Cái | 6.400 | 6.912 |
Nối rút PPR 40 x 20 PN20 | 40-20 | Cái | 9.700 | 10.46 |
Nối rút PPR 40 x 25 PN20 | 40-25 | Cái | 9.800 | 10.584 |
Nối rút PPR 40 x 32 PN20 | 40-32 | Cái | 10.000 | 10.800 |
Nối rút PPR 50 x 20 PN20 | 50-20 | Cái | 17.200 | 18.576 |
Nối rút PPR 50 x 25 PN20 | 50-25 | Cái | 17.500 | 18.900 |
Nối rút PPR 50 x 32 PN20 | 50-32 | Cái | 17.700 | 19.116 |
Nối rút PPR 50 x 40 PN20 | 50-40 | Cái | 17.900 | 19.332 |
Nối rút PPR 63 x 20 PN20 | 60-20 | Cái | 33.200 | 35.856 |
Nối rút PPR 63 x 25 PN20 | 60-25 | Cái | 33.700 | 36.396 |
Nối rút PPR 63 x 32 PN20 | 60-32 | Cái | 34.000 | 36.720 |
Nối rút PPR 63 x 40 PN20 | 60-40 | Cái | 34.300 | 37.044 |
Nối rút PPR 63 x 50 PN20 | 63-50 | Cái | 34.600 | 37.368 |
Nối rút PPR 75 x 32 PN20 | 75-32 | Cái | 59.300 | 64.044 |
Nối rút PPR 75 x 40 PN20 | 75-40 | Cái | 62.000 | 66.960 |
Nối rút PPR 75 x 50 PN20 | 75-50 | Cái | 62.000 | 66.960 |
Nối rút PPR 75 x 63 PN20 | 75-63 | Cái | 62.000 | 66.960 |
Nối rút PPR 90 x 40 PN20 | 90-40 | Cái | 94.200 | 101.736 |
Nối rút PPR 90 x 50 PN20 | 90-50 | Cái | 94.200 | 101.736 |
Nối rút PPR 90 x 63 PN20 | 90-63 | Cái | 94.200 | 101.736 |
Nối rút PPR 90 x 75 PN20 | 90-75 | Cái | 99.000 | 106.920 |
Nối rút PPR 110 x 50 PN20 | 110-50 | Cái | 166.900 | 180.252 |
Nối rút PPR 110x 63 PN20 | 110-63 | Cái | 166.900 | 180.252 |
Nối rút PPR 110x 75 PN20 | 110-75 | Cái | 166.900 | 180.252 |
Nối rút PPR 110x 90 PN20 | 110-90 | Cái | 166.900 | 180.252 |
Nối rút PPR 140 x 110 PN20 | 140-110 | Cái | 380.000 | 410.400 |
Nối rút PPR 160 x 110 PN20 | 160-110 | Cái | 510.000 | 550.800 |
Nối rút PPR 160 x 140 PN20 | 160-140 | Cái | 580.000 | 626.400 |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ