BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN ỐNG NHỰA XOẮN MỚI NHẤT
Tên Sản Phẩm | ĐVT | Giá Công bố |
Măng sông ống nhựa xoắn 32/25 | Chiếc | 2.900 |
Măng sông ống nhựa xoắn 40/30 | Chiếc | 4.000 |
Măng sông ống nhựa xoắn 50/40 | Chiếc | 5.200 |
Măng sông ống nhựa xoắn 65/50 | Chiếc | 7.200 |
Măng sông ống nhựa xoắn 85/65 | Chiếc | 15.800 |
Măng sông ống nhựa xoắn 90/72 | Chiếc | 17.200 |
Măng sông ống nhựa xoắn 108/85 | Chiếc | 22.500 |
Măng sông ống nhựa xoắn 110/90 | Chiếc | 26.000 |
Măng sông ống nhựa xoắn 130/100 | Chiếc | 27.900 |
Măng sông ống nhựa xoắn 160/125 | Chiếc | 41.600 |
Măng sông ống nhựa xoắn 195/150 | Chiếc | 52.000 |
Măng sông ống nhựa xoắn 200/160 | Chiếc | 58.500 |
Măng sông ống nhựa xoắn 230/175 | Chiếc | 91.000 |
Măng sông ống nhựa xoắn 260/200 | Chiếc | 112.000 |
Măng sông ống nhựa xoắn 320/250 | Chiếc | 236.000 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 32/25 | Chiếc | 4.600 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 40/30 | Chiếc | 6.500 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 50/40 | Chiếc | 8.000 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 65/50 | Chiếc | 12.000 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 85/65 | Chiếc | 21.500 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 90/72 | Chiếc | 22.500 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 105/80 | Chiếc | 29.200 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 110/90 | Chiếc | 33.900 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 130/100 | Chiếc | 36.500 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 160/125 | Chiếc | 54.800 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 195/150 | Chiếc | 70.200 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 200/160 | Chiếc | 83.600 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 230/175 | Chiếc | 118.000 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 260/200 | Chiếc | 145.600 |
Đầu bịt ống nhựa xoắn 320/250 | Chiếc | 279.000 |
Máng nối plastic 50 | Bộ | 72.000 |
Máng nối plastic 100 | Bộ | 110.800 |
Máng nối plastic 125 | Bộ | 179.000 |
Máng nối plastic 150 | Bộ | 312.000 |
Máng nối plastic 200 | Bộ | 335.000 |
Côn thu 80 về 50 | Chiếc | 58.000 |
Côn thu 90 về 50 | Chiếc | 77.500 |
Côn thu 100 về 50 | Chiếc | 77.500 |
Côn thu 100 về 80 | Chiếc | 88.000 |
Côn thu 125 về 100 | Chiếc | 95.000 |
Gối đỡ 80 | Bộ | 48.440 |
Gối đỡ 100 | Bộ | 54.900 |
Gối đỡ 125 | Bộ | 77.200 |
Gối đỡ 150 | Bộ | 86.000 |
Gối đỡ 160 | Bộ | 129.000 |
Gối đỡ 200 | Bộ | 180.000 |
Ống nối H 30 | Chiếc | 31.000 |
Ống nối H 50 | Chiếc | 36.000 |
Ống nối H 100 | Chiếc | 65.100 |
Ống nối H 125 | Chiếc | 135.000 |
Ống nối H 150 | Chiếc | 180.000 |
Ống nối H 175 | Chiếc | 223.000 |
Ống nối H 200 | Chiếc | 275.000 |
Nút cao su chống thấm 25 | Chiếc | 15.500 |
Nút cao su chống thấm 30 | Chiếc | 17.200 |
Nút cao su chống thấm 40 | Chiếc | 24.000 |
Nút cao su chống thấm 50 | Chiếc | 61.800 |
Nút cao su chống thấm 65 | Chiếc | 71.000 |
Nút cao su chống thấm 80 | Chiếc | 85.800 |
Nút cao su chống thấm 100 | Chiếc | 125.200 |
Nút cao su chống thấm 125 | Chiếc | 263.000 |
Nút cao su chống thấm 150 | Chiếc | 340.000 |
Nút cao su chống thấm 175 | Chiếc | 945.000 |
Nút cao su chống thấm 200 | Chiếc | 1.530.000 |
Nút loe không nắp 25 | Chiếc | 13.800 |
Nút loe không nắp 30 | Chiếc | 15.500 |
Nút loe không nắp 40 | Chiếc | 17.200 |
Nút loe không nắp 50 | Chiếc | 19.000 |
Nút loe không nắp 65 | Chiếc | 22.300 |
Nút loe không nắp 80 | Chiếc | 30.200 |
Nút loe không nắp 100 | Chiếc | 42.800 |
Nút loe không nắp 125 | Chiếc | 50.000 |
Nút loe không nắp 150 | Chiếc | 55.000 |
Nút loe không nắp 175 | Chiếc | 110.000 |
Nút loe không nắp 200 | Chiếc | 175.000 |
Nút loe không nắp 250 | Chiếc | 215.000 |
Kẹp ống xoắn 25 | Chiếc | 53.200 |
Kẹp ống xoắn 30 | Chiếc | 69.000 |
Kẹp ống xoắn 40 | Chiếc | 77.200 |
Kẹp ống xoắn 50 | Chiếc | 91.000 |
Kẹp ống xoắn 65 | Chiếc | 125.200 |
Kẹp ống xoắn 80 | Chiếc | 142.500 |
Kẹp ống xoắn 100 | Chiếc | 220.000 |
Băng cao su non 50mm x 2.2m | Cuộn | 36.800 |
Băng cao su lưu hóa 40mm x 5m | Cuộn | 62.500 |
Băng keo PVC chịu nước 40mmx10m | Cuộn | 27.500 |
Rẽ nhánh Y 30 | Bộ | 146.000 |
Rẽ nhánh Y 50 | Bộ | 180.000 |
Rẽ nhánh Y 65 | Bộ | 225.000 |
Rẽ nhánh Y 80 | Bộ | 312.000 |
Rẽ nhánh Y 100 | Bộ | 335.000 |
Rẽ nhánh Y 150 | Bộ | 450.000 |
Quả test 30 | Quả | 90.000 |
Quả test 40 | Quả | 112.000 |
Quả test 50 | Quả | 135.000 |
Quả test 65 | Quả | 178.000 |
Quả test 80 | Quả | 225.000 |
Quả test 90 | Quả | 290.000 |
Quả test 100 | Quả | 335.000 |
Quả test 125 | Quả | 670.000 |
Quả test 150 | Quả | 850.000 |
Quả test 175 | Quả | 1.010.000 |
Quả test 200 | Quả | 1.225.000 |
Đơn giá chưa gồm VAT và chiết khấu
Chi tiết từng loại phụ kiện xem tại đây
Chi tiết ống nhựa xoắn và lắp đặt ống với phụ kiện xem tại bài tổng quan ống nhựa xoắn tại đây