Chữ Y hàn HDPE
Liên hệ
Thập hàn HDPE
Liên hệ
Tê hàn HDPE
Liên hệ
Chếch 30 độ hàn
Liên hệ
Chếch 45 độ hàn
Liên hệ
Co 90 hàn
Liên hệ
Nút bịt hàn đúc
Liên hệ
Đầu bích hàn đúc/Bu nhựa
Liên hệ
Tên sản phẩm | Nhãn hàng | Đơn giá (gồm VAT) | Đơn giá (gồm VAT) |
PN10/SDR17 | PN16/SDR11 | ||
Chếch 22.5° hàn fi 110 HDPE | Hathaco | 154.548 | 154.548 |
Chếch 22.5° hàn fi 125 HDPE | Hathaco | 226.908 | 254.880 |
Chếch 22.5° hàn fi 140 HDPE | Hathaco | 296.460 | 332.964 |
Chếch 22.5° hàn fi 160 HDPE | Hathaco | 368.820 | 388.368 |
Chếch 22.5° hàn fi 180 HDPE | Hathaco | 613.656 | 613.656 |
Chếch 22.5° hàn fi 200 HDPE | Hathaco | 649.080 | 692.388 |
Chếch 22.5° hàn fi 225 HDPE | Hathaco | 757.188 | 1.129.572 |
Chếch 22.5° hàn fi 250 HDPE | Hathaco | 1.053.540 | 1.336.716 |
Chếch 22.5° hàn fi 280 HDPE | Hathaco | 1.391.904 | 2.133.972 |
Chếch 22.5° hàn fi 315 HDPE | Hathaco | 1.726.164 | 2.438.856 |
Chếch 22.5° hàn fi 355 HDPE | Hathaco | 2.513.268 | 3.908.412 |
Chếch 22.5° hàn fi 400 HDPE | Hathaco | 2.714.364 | 4.142.988 |
Chếch 22.5° hàn fi 450 HDPE | Hathaco | 4.410.720 | 8.146.656 |
Chếch 22.5° hàn fi 500 HDPE | Hathaco | 5.287.788 | 10.767.816 |
Chếch 22.5° hàn fi 560 HDPE | Hathaco | 8.500.680 | 15.868.332 |
Chếch 22.5° hàn fi 630 HDPE | Hathaco | 10.031.904 | 16.705.764 |
Chếch 22.5° hàn fi 710 HDPE | Hathaco | 21.288.744 | 31.046.112 |
Chếch 22.5° hàn fi 800 HDPE | Hathaco | 27.350.136 | 40.655.628 |
Chếch 22.5° hàn fi 900 HDPE | Hathaco | - | - |
Chếch 22.5° hàn fi 1000 HDPE | Hathaco | - | - |
Chếch 22.5° hàn fi 1200 HDPE | Hathaco | - | - |
Tên thường gọi: Chếch 22.5 độ hdpe hàn, co 22.5độ hdpe hàn, Lơi hdpe hàn đối đầu, cút 22.5 độ hdpe hàn đối đầu
Có thể bạn quan tâm:
Hướng dẫn sử dụng máy hàn ống nhựa HDPE
THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
Chúng tôi luôn cung cấp tới Quý Khách hàng, Quý đối tác chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH UY MINH
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ