Bích nối đơn PVC
Liên hệ
Con thỏ PVC
Liên hệ
Bít xả thông tắc
Liên hệ
Bạc chuyển bậc PVC
Liên hệ
Tê cong giảm
Liên hệ
Tê cong
Liên hệ
Nối thắng PVC
Liên hệ
Chữ T rút (Ba chạc 90° giảm)
Liên hệ
Chữ T (Ba chạc 90°)
Liên hệ
Co 90° (Nối góc 90)
Liên hệ
| Sản Phẩm | ĐVT | PN (bar) | Đơn giá (vnđ) | ||
| Tên sản phẩm | Đường kính | Chưa thuế | Thanh toán | ||
| ISO 1452:2009/TCVN 8491:2011, ISO 4422:19969/TCVN 6151:2022 | |||||
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 21 dày | 21 | Cái | 12.5 | 1.400 | 1.512 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 27 dày | 27 | Cái | 12.5 | 1.800 | 1.944 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 34 dày | 34 | Cái | 12.5 | 2.700 | 2.916 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 42 dày | 42 | Cái | 10 | 4.100 | 4.428 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 48 dày | 48 | Cái | 10 | 6.400 | 6.912 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 60 dày | 60 | Cái | 10 | 14.800 | 15.984 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 60 mỏng | 60 | Cái | 06 | 10.100 | 10.908 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 75 dày | 75 | Cái | 12.5 | 28.000 | 30.240 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 75 mỏng | 75 | Cái | 05 | 17.300 | 18.684 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 90 mỏng | 90 | Cái | 05 | 23.900 | 25.812 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 90 dày | 90 | Cái | 10 | 33.200 | 35.856 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 110 mỏng | 110 | Cái | 06 | 43.400 | 46.872 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 125 mỏng | 125 | Cái | 06 | 74.100 | 80.028 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 140 mỏng | 140 | Cái | 06 | 81.200 | 87.696 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 140 dày | 140 | Cái | 12.5 | 165.200 | 178.416 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 160 mỏng | 160 | Cái | 06 | 135.100 | 145.908 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 200 mỏng | 200 | Cái | 06 | 235.300 | 254.124 |
| Co 45° (Chếch/lơi) PVC 225 TC | 225 | Cái | 08 | 658.900 | 711.612 |
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ