Nối thắng PVC

Hệ thống
cửa hàng
Hỗ trợ 24/7:

0938 548 068

CÔNG TY TNHH UY MINH

Nối thắng PVC

  • Liên hệ
  • 251
Sản Phẩm ĐVT PN (bar) Đơn giá (vnđ)
Tên sản phẩm Đường kính Chưa thuế Thanh toán
ISO 1452:2009/TCVN 8491:2011, ISO 4422:19969/TCVN 6151:2022 
Nối PVC 21 dày 21 Cái 12.5 1.300 1.404
Nối PVC 27 dày 27 Cái 12.5 1.700 1.836
Nối PVC 34 dày 34 Cái 12.5 1.900 2.052
Nối PVC 42 dày 42 Cái 10 3.300 3.564
Nối PVC 48 dày 48 Cái 10 4.200 4.536
Nối PVC 60 dày 60 Cái 10 15.800 17.064
Nối PVC 60 mỏng 60 Cái 06 7.200 7.776
Nối PVC 75 dày 75 Cái 10 10.100 10.908
Nối PVC 75 mỏng 75 Cái 05 9.800 10.584
Nối PVC 90 dày 90 Cái 10 31.800 34.344
Nối PVC 90 mỏng 90 Cái 05 13.400 14.472
Nối PVC 110 mỏng 110 Cái 05 16.800 18.177
Nối PVC 110 dày 110 Cái 12.5 72.300 78.084
Nối PVC 140 TC 140 Cái M 64.700 69.876
Nối PVC 160 TC 160 Cái M 150.000 162.000
Nối PVC 200 TC 200 Cái M 284.100 306.828
Nối PVC 250 M 250 Cái 06 339.200 366.336

 

Sản phẩm cùng loại

Keo dán ống

Liên hệ

Co ren trong thau

Liên hệ

Nắp khóa uPVC

Liên hệ

Zalo
Hotline