Ống gân PE xe rãnh TP
Liên hệ
Ống gân PE xe rãnh MP
Liên hệ
Ống gân PE nong trơn
Liên hệ
Ống gân PE
Liên hệ
ỐNG GÂN THÀNH ĐÔI XẺ RÃNH LP
Kích thước danh nghĩa DN (mm) |
Các thông số rãnh trên ống gân thành đôi HDPE - Loại LP | |||
amin (mm) | bmin (mm) | n | Smin (cm2) | |
110 | 1.0 | 15 | 6 | 54 |
160 | 1.4 | 25 | 6 | 84 |
250 | 3.0 | 45 | 6 | 202 |
315 | 3.0 | 55 | 6 | 247 |
500 | 3.0 | 65 | 6 | 175 |
STT | Sản Phẩm | Đơn giá (đồng/mét) | ||
Tên | Quy cách | Chưa thuế | Thanh toán | |
1 | Ống gân PE thành đôi - Loại xẻ rãnh | 110 | 73.500 | 79.380 |
160 | 159.000 | 171.720 | ||
250 | 409.400 | 442.152 | ||
315 | 613.800 | 662.904 | ||
500 | 1.222.800 | 1.320.624 |
Áp dụng từ ngày 09/05/2024 đến khi có thông báo mới.
Nối/ Plain socket: |
|||||
Sản phẩm gia công từ ống uPVC | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Lmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
110 | 117 | 10 | 120 | 22.400 | 24.192 |
160 | 167 | 18 | 207 | 68.600 | 74.088 |
250 | 258 | 18 | 261 | 224.100 | 242.028 |
315 | 324 | 30 | 315 | 434.300 | 469.044 |
|
|||||
Sản phẩm gia công từ ống gân thành đôi HDPE | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Lmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
500 | 530 | 40 | 332 | ||
Co 90° / 90° Elbow: |
|||||
Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
110 | 120 | 55 | 105 | 144.400 | 155.952 |
160 | 167 | 82 | 166 | 64.900 | 70.092 |
250 | 260 | 127 | 235 | 213.000 | 230.040 |
315 | 236 | 159 | 291 | 456.000 | 492.480 |
Sản phẩm được gia công từ ống gân thành đôi HDPE | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
500 | 500 | 400 | 550 | ||
Co 45°/ 45° Elbow: |
|||||
Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
110 | 120 | 23 | 73 | 85.000 | 91.800 |
160 | 167 | 34 | 118 | 54.300 | 58.644 |
250 | 260 | 53 | 161 | 143.000 | 154.440 |
315 | 326 | 66 | 198 | 365.000 | 394.200 |
Sản phẩm được sản xuất từ ống gân thành đôi HDPE | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
500 | 500 | 230 | 380 | ||
Chữ T/ Tee: |
|||||
Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP |
Đơn giá (đồng/mét) |
||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
110 | 120 | 55 | 105 | 136.300 | 147.204 |
160 | 167 | 82 | 166 | 76.500 | 82.620 |
250 | 260 | 127 | 235 | 258.000 | 278.640 |
315 | 326 | 159 | 291 | 600.000 | 648.000 |
Sản phẩm được gia công từ ống gân thành đôi HDPE | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
500 | 500 | 250 | 800 | Liên hệ | Liên hệ |
Gioăng cao su ống gân thành đôi HDPE: |
|||||
Thông số kỹ thuật | Đơn giá (đồng/mét) | ||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán | |
110 | 104 | 7 | 8.000 | 8.640 | |
160 | 155 | 17 | 16.300 | 17.604 | |
250 | 240 | 24 | 45.400 | 49.032 | |
315 | 300 | 21 | 67.000 | 72.360 | |
500 | 482 | 50 | 338.700 | 365.796 | |
Y gân 110 TC | 145.100 | 156.708 |
Nối rút / Reducing socket: |
||||||
Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP | Đơn giá (đồng/mét) | |||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | D1min (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
250x160 | 260 | 167 | 45 | 237 | 76.000 | 82.080 |
315x250 | 326 | 260 | 33 | 273 | 152.00 | 164.160 |
315x160 | 326 | 167 | 78 | 294 | 182.900 | 197.532 |
Sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu PP | Đơn giá (đồng/mét) | |||||
Dn (mm) | Dmin (mm) | D1min (mm) | Zmin (mm) | Hmin (mm) | Chưa thuế | Thanh toán |
160x110 | 168 | 117 | 25 | 145 | Liên hệ | Liên hệ |
CÔNG TY TNHH UY MINH
Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương
Chi nhánh: Đường 391, thị trấn An Nhân Tây, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
Hotline: 086616768 - 0938548068 (Zalo).
Email: tbdien.sg@gmail.com
Website: umico.vn
Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.
Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.
Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương (Khu vực ưu tiên giao hàng trong ngày), Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.
Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ