STT | DN (mm) | Độ dày (mm) | Áp lực (PN) | Đơn giá (VNĐ) | Tên sản phẩm | Quy cách | Màu sắc |
1 | 25 | 2.0 | 12.5 | 9.800 | Ống HDPE 25x2.0mm PN12.5 | Cuộn | Ống nhựa phẳng HDPE trơn màu cam hoặc đen sọc cam |
2.3 | 16 | 11.700 | Ống HDPE 25x2.3mm PN16 | Cuộn | |||
3.0 | 20 | 13.700 | Ống HDPE 25x3.0mm PN20 | Cuộn | |||
2 | 32 | 2.0 | 10 | 13.150 | Ống HDPE 32x2.0mm PN10 | Cuộn | |
2.4 | 12.5 | 16.060 | Ống HDPE 32x2.4mm PN12.5 | Cuộn | |||
3.0 | 16 | 18.780 | Ống HDPE 32x3.0mm PN16 | Cuộn | |||
3.6 | 20 | 22.600 | Ống HDPE 32x3.6mm PN20 | Cuộn | |||
3 | 40 | 2.0 | 08 | 16.610 | Ống HDPE 40x2.0mm PN08 | Cuộn | |
2.4 | 10 | 20.050 | Ống HDPE 40x2.4mm PN10 | Cuộn | |||
3.0 | 12.5 | 24.230 | Ống HDPE 40x3.0mm PN12.5 | Cuộn | |||
3.7 | 16 | 29.100 | Ống HDPE 40x3.7mm PN16 | Cuộn | |||
4 | 50 | 2.4 | 08 | 25.750 | Ống HDPE 50x2.4mm PN08 | Cuộn | |
3.0 | 10 | 30.740 | Ống HDPE 50x3.0mm PN10 | Cuộn | |||
3.7 | 12.5 | 36.990 | Ống HDPE 50x3.7mm PN12.5 | Cuộn | |||
4.6 | 16 | 45.150 | Ống HDPE 50x4.6mm PN16 | Cuộn | |||
5 | 63 | 3.0 | 08 | 39.980 | Ống HDPE 63x3.0mm PN08 | Cuộn | |
3.8 | 10 | 49.150 | Ống HDPE 63x3.8mm PN10 | Cuộn | |||
4.7 | 12.5 | 59.570 | Ống HDPE 63x4.7mm PN12.5 | Cuộn | |||
5.8 | 16 | 71.000 | Ống HDPE 63x5.8mm PN16 | Cuộn | |||
6 | 75 | 3.6 | 08 | 56.850 | Ống HDPE 75x3.6mm PN08 | Cuộn | |
4.5 | 10 | 70.090 | Ống HDPE 75x4.5mm PN10 | Cuộn | |||
5.6 | 12.5 | 84.500 | Ống HDPE 75x5.6mm PN12.5 | Cuộn | |||
6.8 | 16 | 100.130 | Ống HDPE 75x6.8mm PN16 | Cuộn | |||
7 | 90 | 4.3 | 08 | 89.140 | Ống HDPE 90x4.3mm PN08 | Cây 6m | |
5.4 | 10 | 98.780 | Ống HDPE 90x5.4mm PN10 | Cây 6m | |||
6.7 | 12.5 | 119.390 | Ống HDPE 90x6.7mm PN12.5 | Cây 6m | |||
8.2 | 16 | 143.350 | Ống HDPE 90x8.2mm PN16 | Cây 6m | |||
8 | 110 | 4.2 | 06 | 93.340 | Ống HDPE 110x4.2mm PN06 | Cây 6m | |
5.3 | 08 | 119.670 | Ống HDPE 110x5.3mm PN08 | Cây 6m | |||
6.6 | 10 | 149.660 | Ống HDPE 110x6.6mm PN10 | Cây 6m | |||
8.1 | 12.5 | 178.820 | Ống HDPE 110x8.1mm PN12.5 | Cây 6m | |||
10.0 | 16 | 215.930 | Ống HDPE 110x10.0mm PN16 | Cây 6m | |||
9 | 125 | 4.8 | 06 | 124.620 | Ống HDPE 125x4.8mm PN06 | Cây 6m | |
6.0 | 08 | 154.510 | Ống HDPE 125x6.0mm PN08 | Cây 6m | |||
7.4 | 10 | 188.910 | Ống HDPE 125x7.4mm PN10 | Cây 6m | |||
9.2 | 12.5 | 230.250 | Ống HDPE 125x9.2mm PN12.5 | Cây 6m | |||
11.4 | 16 | 279.320 | Ống HDPE 125x11.4mm PN16 | Cây 6m | |||
14.0 | 20 | 333.070 | Ống HDPE 125x14.0mm PN16 | Cây 6m | |||
10 | 140 | 5.4 | 06 | 157.610 | Ống HDPE 140x5.4mm PN06 | Cây 6m | |
6.7 | 08 | 193.900 | Ống HDPE 140x6.7mm PN06 | Cây 6m | |||
8.3 | 10 | 237.630 | Ống HDPE 140x8.3mm PN10 | Cây 6m | |||
10.3 | 12.5 | 287.810 | Ống HDPE 140x10.7mm PN12.5 | Cây 6m | |||
12.7 | 16 | 348.960 | Ống HDPE 140x12.7mm PN16 | Cây 6m | |||
11 | 160 | 6.2 | 06 | 206.510 | Ống HDPE 160x6.2mm PN06 | Cây 6m | |
7.7 | 08 | 254.600 | Ống HDPE 160x7.7mm PN08 | Cây 6m | |||
9.5 | 10 | 312.300 | Ống HDPE 160x9.5mm PN10 | Cây 6m | |||
11.8 | 12.5 | 375.540 | Ống HDPE 160x11.8mm PN12.5 | Cây 6m | |||
14.6 | 16 | 461.480 | Ống HDPE 160x14.6mm PN16 | Cây 6m | |||
12 | 180 | 6.9 | 06 | 258.050 | Ống HDPE 180x6.9mm PN06 | Cây 6m | |
8.6 | 08 | 320.560 | Ống HDPE 180x8.6mm PN08 | Cây 6m | |||
10.7 | 10 | 393.150 | Ống HDPE 180x10.7mm PN10 | Cây 6m | |||
13.3 | 12.5 | 478.810 | Ống HDPE 180x13.3mm PN12.5 | Cây 6m | |||
16.4 | 16 | 580.520 | Ống HDPE 180x16.4mm PN16 | Cây 6m | |||
13 | 200 | 7.7 | 06 | 320.470 | Ống HDPE 200x7.7mm PN06 | Cây 6m | |
9.6 | 08 | 399.320 | Ống HDPE 200x9.6mm PN08 | Cây 6m | |||
11.9 | 10 | 492.690 | Ống HDPE 200x11.9mm PN10 | Cây 6m | |||
14.7 | 12.5 | 586.680 | Ống HDPE 200x14.7mm PN12.5 | Cây 6m | |||
18.2 | 16 | 726.330 | Ống HDPE 200x18.2mm PN16 | Cây 6m | |||
22.4 | 20 | 864.970 | Ống HDPE 200x22.4mm PN20 | Cây 6m | |||
14 | 225 | 8.6 | 06 | 401.540 | Ống HDPE 225x8.6mm PN06 | Cây 6m | |
10.8 | 08 | 502.220 | Ống HDPE 225x10.8mm PN08 | Cây 6m | |||
13.4 | 10 | 604.810 | Ống HDPE 225x13.4mm PN10 | Cây 6m | |||
16.6 | 12.5 | 740.730 | Ống HDPE 225x16.6mm PN12.5 | Cây 6m | |||
20.5 | 16 | 886.910 | Ống HDPE 225x20.5mm PN16 | Cây 6m | |||
25.2 | 20 | 1.069.780 | Ống HDPE 225x25.2mm PN20 | Cây 6m | |||
15 | 250 | 9.6 | 06 | 497.410 | Ống HDPE 250x9.6mm PN06 | Cây 6m | |
11.9 | 08 | 612.870 | Ống HDPE 250x11.9mm PN08 | Cây 6m | |||
14.8 | 10 | 749.340 | Ống HDPE 250x14.8mm PN10 | Cây 6m | |||
18.4 | 12.5 | 920.990 | Ống HDPE 250x18.4mm PN12.5 | Cây 6m | |||
22.7 | 16 | 1.103.410 | Ống HDPE 250x22.7mm PN16 | Cây 6m | |||
27.9 | 20 | 1.320.170 | Ống HDPE 250x27.2mm PN20 | Cây 6m | |||
16 | 280 | 10.7 | 06 | 616.850 | Ống HDPE 280x10.7mm PN06 | Cây 6m | |
13.4 | 08 | 781.790 | Ống HDPE 280x13.4mm PN08 | Cây 6m | |||
16.6 | 10 | 933.670 | Ống HDPE 280x16.6mm PN10 | Cây 6m | |||
20.6 | 12.5 | 1.154.700 | Ống HDPE 280x20.6mm PN12.5 | Cây 6m | |||
25.4 | 16 | 1.383.580 | Ống HDPE 280x25.4mm PN16 | Cây 6m | |||
31.3 | 20 | 1.654.400 | Ống HDPE 280x31.3mm PN20 | Cây 6m | |||
17 | 315 | 12.1 | 06 | 786.980 | Ống HDPE 315x12.1mm PN06 | Cây 6m | |
15.0 | 08 | 979.840 | Ống HDPE 315x15.0mm PN08 | Cây 6m | |||
18.7 | 10 |
1.189.550 |
Ống HDPE 315x18.7mm PN10 | Cây 6m | |||
23.2 | 12.5 | 1.444.960 | Ống HDPE 315x23.2mm PN12.5 | Cây 6m | |||
28.6 | 16 | 1.751.330 | Ống HDPE 315x28.6mm PN16 | Cây 6m | |||
35.2 | 20 | 2.107.560 | Ống HDPE 315x35.2mm PN20 | Cây 6m |
Quý khách hàng có thể tham khảo thêm catalogue của sản phẩm tại đây.
Ghi chú:
Chúng tôi luôn cung cấp tới Quý Khách hàng, Quý đối tác chính sách ưu đãi khi sử dụng sản phẩm. Vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH UY MINH