Co 90° (Nối góc 90)

Hệ thống
cửa hàng
Hỗ trợ 24/7:

0938 548 068

CÔNG TY TNHH UY MINH

Co 90° (Nối góc 90)

  • Liên hệ
  • 1123
Sản Phẩm ĐVT PN (bar) Đơn giá (vnđ)
Tên sản phẩm Đường kính Chưa thuế Thanh toán
ISO 1452:2009/TCVN 8491:2011, ISO 4422:19969/TCVN 6151:2022 
Co 90° (Nối góc 90) PVC 21 dày 21 Cái 12.5 1.400 1.512
Co 90° (Nối góc 90) PVC 27 dày 27 Cái 12.5 2.200 2.376
Co 90° (Nối góc 90) PVC 34 dày 34 Cái 12.5 3.300 3.564
Co 90° (Nối góc 90) PVC 42 dày 42 Cái 10 5.300 5.724
Co 90° (Nối góc 90) PVC 48 dày 48 Cái 10 8.300 8.964
Co 90° (Nối góc 90) PVC 60 dày 60 Cái 10 17.000 18.360
Co 90° (Nối góc 90) PVC 60 mỏng 60 Cái 06 11.900 12.852
Co 90° (Nối góc 90) PVC 75 mỏng 75 Cái 05 21.000 22.680
Co 90° (Nối góc 90) PVC 90 mỏng 90 Cái 05 29.000 31.320
Co 90° (Nối góc 90) PVC 90 dày 90 Cái 10 46.600 50.328
Co 90° (Nối góc 90) PVC 110 mỏng 110 Cái 05 46.300 50.004
Co 90° (Nối góc 90) PVC 125 mỏng 125 Cái 06 93.600 101.088
Co 90° (Nối góc 90) PVC 140 mỏng 140 Cái 04 105.400 113.832
Co 90° (Nối góc 90) PVC 160 mỏng 160 Cái 06 154.300 166.644
Co 90° (Nối góc 90) PVC 200 mỏng 200 Cái 06 336.200 363.096
Co 90° (Nối góc 90) PVC 200 dày 200 Cái 10 451.400 487.512

 

Sản phẩm cùng loại

Con thỏ PVC

Liên hệ

Tê cong giảm

Liên hệ

Tê cong

Liên hệ

Nối thắng PVC

Liên hệ

Zalo
Hotline