Ống nhựa HDPE Bình Minh

Hệ thống
cửa hàng
Hỗ trợ 24/7:

0938 548 068

CÔNG TY TNHH UY MINH

Ống nhựa HDPE Bình Minh

  • Liên hệ
  • 139

THÔNG TIN SẢN PHẨM:

  • Vật liệu: Ống và phụ tùng HDPE Bình Minh được sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) từ hợp chất polyethylene tỷ trọng cao.
  • Đường kính: Dn16 đến Dn1.200
  • Áp suất (PN): PN06, PN08, PN10, PN12.5, PN16, PN20
  • Dây chuyền thiết bị sản xuất ống HDPE đường kính từ 20mm đến 630mm xuất xứ từ EU.
  • Dây chuyền thiết bị sản xuất ống HDPE đường kính từ 710 mm đến 1.200mm xuất xứ từ Đức, Ý

Dây chuyền sản xuất ống nhựa hdpe bình minh

                                        Hình ảnh dây chuyền sản xuất ống nhựa HDPE Bình Minh

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH MỚI NHẤT (ÁP DỤNG TỪ 01-07-2023 CHO ĐẾN KHI CÓ THÔNG BÁO MỚI):

Stt Tên hàng Đường kính (mm) Độ dày (mm) Áp lực (PN) ĐVT Đơn giá chưa thuế (vnđ) Đơn giá có thuế (vnđ) Ghi Chú
1 Ống nhựa HDPE Dn16 PN20 16 2.0 20 Mét 6.100 6.588 200m/cuộn
2 Ống nhựa HDPE Dn20 PN12.5 20 1.5 12.5 Mét 6.200 6.696 200m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn20 PN16 2.0 16 Mét 7.800 8.424
Ống nhựa HDPE Dn20 PN20 2.3 20 Mét 9.000 9.720
3 Ống nhựa HDPE Dn25 PN10 25 1.5 10 Mét 7.900 8.532 200m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn25 PN12.5 2.0 12.5 Mét 10.000 10.800
Ống nhựa HDPE Dn25 PN16 2.3 16 Mét 11.500 12.420
Ống nhựa HDPE Dn25 PN20 3.0 20 Mét 14.200 15.336
4 Ống nhựa HDPE Dn32 PN10 32 2.0 10 Mét 13.100 14.148 200m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn32 PN12.5 2.4 12.5 Mét 15.500 16.740
Ống nhựa HDPE Dn32 PN16 3.0 16 Mét 18.700 20.196
Ống nhựa HDPE Dn32 PN20 3.6 20 Mét 22.000 23.760
5 Ống nhựa HDPE Dn40 PN08 40 2.0 08 Mét 16.500 17.820 200m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn40 PN10 2.4 10 Mét 19.700 21.276
Ống nhựa HDPE Dn40 PN12.5 3.0 12.5 Mét 23.900 25.812
Ống nhựa HDPE Dn40 PN16 3.7 16 Mét 28.900 31.212
Ống nhựa HDPE Dn40 PN20 4.5 20 Mét 34.400 37.152
6 Ống nhựa HDPE Dn50 PN08 50 2.4 08 Mét 25.100 27.108 100m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn50 PN10 3.0 10 Mét 30.400 32.832
Ống nhựa HDPE Dn50 PN12.5 3.7 12.5 Mét 37.000 39.960
Ống nhựa HDPE Dn50 PN16 4.6 16 Mét 44.900 48.492
Ống nhựa HDPE Dn50 PN20 5.6 20 Mét 53.200 57.456
7 Ống nhựa HDPE Dn63 PN08 63 3.0 08 Mét 39.400 42.552 100m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn63 PN10 3.8 10 Mét 48.500 52.380
Ống nhựa HDPE Dn63 PN12.5 4.7 12.5 Mét 58.900 63.612
Ống nhựa HDPE Dn63 PN16 5.8 16 Mét 71.000 76.680
Ống nhựa HDPE Dn63 PN20 7.1 20 Mét 85.000 91.800
8 Ống nhựa HDPE Dn75 PN08 75 3.6 08 Mét 55.600 60.048 50m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn75 PN10 4.5 10 Mét 68.400 73.872
Ống nhựa HDPE Dn75 PN12.5 5.6 12.5 Mét   83.400 90.072
Ống nhựa HDPE Dn75 PN16 6.8 16 Mét 99.100 107.028
Ống nhựa HDPE Dn75 PN20 8.4 20 Mét 119.500 129.060
9 Ống nhựa HDPE Dn90 PN08 90 4.3 08 Mét 79.800 86.184 50m/cuộn
Ống nhựa HDPE Dn90 PN10 5.4 10 Mét 98.400 106.272
Ống nhựa HDPE Dn90 PN12.5 6.7 12.5 Mét 119.500 129.060
Ống nhựa HDPE Dn90 PN16 8.2 16 Mét 143.600 155.088
Ống nhựa HDPE Dn90 PN20 10.1 20 Mét 172.300 186.084
10 Ống nhựa HDPE Dn110 PN06 110 4.2 06 Mét 96.400 104.112 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn110 PN08 5.3 08 Mét 119.700 129.276
Ống nhựa HDPE Dn110 PN10 6.6 10 Mét 146.400 158.112
Ống nhựa HDPE Dn110 PN12.5 8.1 12.5 Mét 177.100 191.268
Ống nhựa HDPE Dn110 PN16 10.0 16 Mét 213.000 230.040
11 Ống nhựa HDPE Dn125 PN06 125 4.8 06 Mét 124.200 134.136 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn125 PN08 6.0 08 Mét 153.000 165.240
Ống nhựa HDPE Dn125 PN10 7.4 10 Mét 186.800 201.744
Ống nhựa HDPE Dn125 PN12.5 9.2 12.5 Mét 228.200 246.456
Ống nhựa HDPE Dn125 PN16 11.4 16 Mét 276.300 298.404
12
 
Ống nhựa HDPE Dn140 PN06 140 5.4 06 Mét 156.700 169.236 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn140 PN08 6.7 08 Mét 191.600 206.928
Ống nhựa HDPE Dn140 PN10 8.3 10 Mét 234.500 253.260
Ống nhựa HDPE Dn140 PN12.5 10.3 12.5 Mét 285.700 308.556
Ống nhựa HDPE Dn140 PN16 12.7 16 Mét 344.400 371.952
13 Ống nhựa HDPE Dn160 PN06 160 6.2 06 Mét 205.600 222.048 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn160 PN08 7.7 08 Mét 251.300 271.404
Ống nhựa HDPE Dn160 PN10 9.5 10 Mét 306.000 330.480
Ống nhựa HDPE Dn160 PN12.5 11.8 12.5 Mét 373.000 402.840
Ống nhựa HDPE Dn160 PN16 14.6 16 Mét 452.100 488.268
14 Ống nhựa HDPE Dn180 PN06

180

 
6.9 06 Mét 256.000 276.480 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn180 PN08 8.6 08 Mét 315.800 341.064
Ống nhựa HDPE Dn180 PN10 10.7 10 Mét 387.100 418.068
Ống nhựa HDPE Dn180 PN12.5 13.3 12.5 Mét 473.400 511.272
Ống nhựa HDPE Dn180 PN16 16.4 16 Mét 571.500 617.220
15 Ống nhựa HDPE Dn200 PN06 200 7.7 06 Mét 317.500 342.900 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn200 PN08 9.6 08 Mét 391.300 422.604
Ống nhựa HDPE Dn200 PN10 11.9 10 Mét 477.600 515.808
Ống nhựa HDPE Dn200 PN12.5 14.7 12.5 Mét 580.600 627.048
Ống nhựa HDPE Dn200 PN16 18.2 16 Mét 704.800 761.184
16 Ống nhựa HDPE Dn225 PN06 225 8.6 06 Mét 398.900 430.812
Cây 6m
 
Ống nhựa HDPE Dn225 PN08 10.8 08 Mét 494.400 533.952
Ống nhựa HDPE Dn225 PN10 13.4 10 Mét 605.800 654.264
Ống nhựa HDPE Dn225 PN12.5 16.6 12.5 Mét 737.300 796.284
Ống nhựa HDPE Dn225 PN16 20.5 16 Mét 892.000 963.360
17 Ống nhựa HDPE Dn250 PN06 250 9.6 06 Mét 494.300 533.844 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn250 PN08 11.9 08 Mét 605.100 653.508
Ống nhựa HDPE Dn250 PN10 14.8 10 Mét 742.400 801.792
Ống nhựa HDPE Dn250 PN12.5 18.4 12.5 Mét 908.300 980.964
Ống nhựa HDPE Dn250 PN16 22.7 16 Mét 1.097.100 1.184.868
18 Ống nhựa HDPE Dn280 PN06 280 10.7 06 Mét 616.600 665.928 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn280 PN08 13.4 08 Mét 763.800 824.904
Ống nhựa HDPE Dn280 PN10 16.6 10 Mét 932.700 1.007.316
Ống nhựa HDPE Dn280 PN12.5 20.6 12.5 Mét 1.138.000 1.229.040
Ống nhựa HDPE Dn280 PN16 25.4 16 Mét 1.375.400 1.485.432
19 Ống nhựa HDPE Dn315 PN06 315 21.1 06 Mét 785.500 848.340 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn315 PN08 15.0 08 Mét 959.900 1.036.692
Ống nhựa HDPE Dn315 PN10 18.7 10 Mét 1.181.200 1.275.696
Ống nhựa HDPE Dn315 PN12.5 23.2 12.5 Mét 1.442.300 1.557.684
Ống nhựa HDPE Dn315 PN16 28.6 16 Mét 1.741.000 1.880.280
20 Ống nhựa HDPE Dn355 PN06 355 13.6 06 Mét 992.600 1.072.008 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn355 PN08 16.9 08 Mét 1.218.700 1.316.196
Ống nhựa HDPE Dn355 PN10 21.1 10 Mét 1.503.200 1.623.456
Ống nhựa HDPE Dn355 PN12.5 26.1 12.5 Mét 1.828.500 1.828.500
Ống nhựa HDPE Dn355 PN16 32.2 16 Mét 2.209.900 2.386.692
21 Ống nhựa HDPE Dn400 PN06 400 15.3 06 Mét 1.258.800 1.359.504 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn400 PN08 19.1 08 Mét 1.554.100 1.678.428
Ống nhựa HDPE Dn400 PN10 23.7 10 Mét 1.899.900 2.051.892
Ống nhựa HDPE Dn400 PN12.5 29.4 12.5 Mét 2.319.000 2.504.520
Ống nhựa HDPE Dn400 PN16 36.3 16 Mét 2.805.900 3.030.372
22 Ống nhựa HDPE Dn450 PN06 450 17.2 06 Mét 1.591.500 1.718.820 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn450 PN08 21.5 08 Mét 1.965.400 2.122.632
Ống nhựa HDPE Dn450 PN10 26.7 10 Mét 2.407.100 2.599.668
Ống nhựa HDPE Dn450 PN12.5 33.1 12.5 Mét 2.937.500 3.172.500
Ống nhựa HDPE Dn450 PN16 40.9 16 Mét 3.553.100 3.837.348
23 Ống nhựa HDPE Dn500 PN06 500 19.1 06 Mét 1.963.000 2.120.040 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn500 PN08 23.9 08 Mét 2.425.000 2.619.000
Ống nhựa HDPE Dn500 PN10 29.7 10 Mét 2.974.000 3.211.920
Ống nhựa HDPE Dn500 PN12.5 36.8 12.5 Mét 3.625.000 3.915.000
Ống nhựa HDPE Dn500 PN16 45.4 16 Mét 4.384.000 4.734.720
24 Ống nhựa HDPE Dn560 PN06 560 21.4 06 Mét 2.703.500 2.919.780 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn560 PN08 26.7 08 Mét 3.333.500 3.600.180
Ống nhựa HDPE Dn560 PN10 33.2 10 Mét 4.092.500 4.419.900
Ống nhựa HDPE Dn560 PN12.6 41.2 12.5 Mét 4.994.900 5.394.492
Ống nhựa HDPE Dn560 PN16 50.8 16 Mét 6.032.800 6.515.424
25 Ống nhựa HDPE Dn630 PN06 630 24.1 06 Mét 3.425.400 3.699.432 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn630 PN08 30.0 08 Mét 4.211.100 4.547.988
Ống nhựa HDPE Dn630 PN10 37.4 10 Mét 5.183.500 5.598.180
Ống nhựa HDPE Dn630 PN12.5 46.3 12.5 Mét 6.313.400 6.818.472
Ống nhựa HDPE Dn630 PN16 57.2 16 Mét 7.167.500 7.740.900
26 Ống nhựa HDPE Dn710 PN06 710 27.2 06 Mét 4.360.100 4.708.908 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn710 PN08 33.9 08 Mét 5.369.500 5.799.060
Ống nhựa HDPE Dn710 PN10 42.1 10 Mét 6.586.500 7.113.420
Ống nhựa HDPE Dn710 PN12.5 52.2 12.5 Mét 8.032.200 8.674.776
Ống nhựa HDPE Dn710 PN16 64.5 16 Mét 9.723.700 10.501.596
27 Ống nhựa HDPE Dn800 PN06 800 30.6 06 Mét 5.522.100 5.963.868 Cây 6m
  Ống nhựa HDPE Dn800 PN08   38.1 08 Mét 6.805.900 7.350.372  
  Ống nhựa HDPE Dn800 PN10   47.4 10 Mét 8.351.900 9.020.052  
  Ống nhựa HDPE Dn800 PN12.5   58.8 12.5 Mét 10.188.700 11.003.796  
  Ống nhựa HDPE Dn800 PN16   72.6 16 Mét 12.331.600 13.318.128  
28 Ống nhựa HDPE Dn900 PN06 900 34.4 06 Mét 6.984.200 7.542.936 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn900 PN08 42.9 08 Mét 8.611.500 9.300.420
Ống nhựa HDPE Dn900 PN10 53.3 10 Mét 10.564.900 11.410.092
Ống nhựa HDPE Dn900 PN12.5 66.2 12.5 Mét 12.907.700 13.940.316
Ống nhựa HDPE Dn900 PN16 81.7 16 Mét 15.609.200 16.857.936
29 Ống nhựa HDPE Dn1.000 PN06 1.000 38.2 06 Mét 8.618.000 9.307.440 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn1.000 PN08 47.7 08 Mét 10.639.300 11.490.440
Ống nhựa HDPE Dn1.000 PN10 59.3 10 Mét 13.057.200 14.101.776
Ống nhựa HDPE Dn1.000 PN12.5 72.5 12.5 Mét 15.721.300 16.979.004
Ống nhựa HDPE Dn1.000 PN16 90.2 16 Mét 19.164.100 20.697.228
30 Ống nhựa HDPE Dn1.200 PN06 1.200 45.9 06 Mét 12.412.400 13.405.392 Cây 6m
Ống nhựa HDPE Dn1.200 PN08 57.2 08 Mét 15.313.400 16.538.472
Ống nhựa HDPE Dn1.200 PN10 67.9 10 Mét 17.985.900 19.424.772
Ống nhựa HDPE Dn1.200 PN12.5 88.2 12.5 Mét 22.924.600 24.758.568

LIÊN HỆ MUA HÀNG:

CÔNG TY TNHH UY MINH

Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương

Chi nhánh: Đường 391, thị trấn An Nhân Tây, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Hotline: 086616768 - 0938548068 (Zalo).

Email: tbdien.sg@gmail.com

Website: umico.vn

KHU VỰC PHÂN PHỐI:

  • Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

  • Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.

  • Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương (Khu vực ưu tiên giao hàng trong ngày), Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

  • Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

  • Vùng Đông Nam bộ (5 tỉnh và 1 thành phố): Hồ Chí Minh, Bình Dương,Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

  • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là Tây Nam Bộ/Miền Tây (gồm 12 tỉnh và 1 thành phố):  Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline