Ống nhựa HDPE PE100 PN12.5 Bình Minh

Hệ thống
cửa hàng
Hỗ trợ 24/7:

0938 548 068

CÔNG TY TNHH UY MINH

Ống nhựa HDPE PE100 PN12.5 Bình Minh

  • Liên hệ
  • 43

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM:

Ống nhựa HDPE Bình Minh

Quy cách đóng gói: Đường kính dn20 đến dn40: 200m/cuộn. Đường kính dn50, dn63: 100m/cuộn. Đường kính 75, 90:50m/cuộn

BẢNG GIÁ ỐNG NHỰA HDPE BÌNH MINH PE100 PN12.5

Tên hàng Đường kính (mm) Độ dày (mm) Áp suất (PN) ĐVT Đơn giá (chưa VAT) Thanh toán (Có VAT)
Ống HDPE Dn20 PN12.5 20 1.5 12.5 Mét 6.200 6.696
Ống HDPE Dn25 PN12.5 25 2.0 12.5 Mét 10.000 10.800
Ống HDPE Dn32 PN12.5 32 2.4 12.5 Mét 15.500 16.740
Ống HDPE Dn40 PN12.5 40 3.0 12.5 Mét 23.900 25.812
Ống HDPE Dn50 PN12.5 50 3.7 12.5 Mét 37.000 39.960
Ống HDPE Dn63 PN12.5 63 4.7 12.5 Mét 58.900 63.612
Ống HDPE Dn75 PN12.5 75 5.6 12.5 Mét 83.400 90.072
Ống HDPE Dn90 PN12.5 90 6.7 12.5 Mét 119.500 129.060
Ống HDPE Dn110 PN12.5 110 8.1 12.5 Mét 177.100 181.268
Ống HDPE Dn125 PN12.5 125 9.2 12.5 Mét 228.200 246.456
Ống HDPE Dn140 PN12.5 140 10.3 12.5 Mét 285.700 308.556
Ống HDPE Dn160 PN12.5 160 11.8 12.5 Mét 373.000 402.840
Ống HDPE Dn180 PN12.5 180 13.3 12.5 Mét 473.400 511.272
Ống HDPE Dn200 PN12.5 200 14.7 12.5 Mét 580.600 627.048
Ống HDPE Dn225 PN12.5 225 16.6 12.5 Mét 737.300 796.284
Ống HDPE Dn250 PN12.5 250 18.4 12.5 Mét 908.300 980.964
Ống HDPE Dn280 PN12.5 280 20.6 12.5 Mét 1.138.000 1.229.040
Ống HDPE Dn315 PN12.5 315 23.2 12.5 Mét 1.442.300 1.557.684
Ống HDPE Dn355 PN12.5 355 26.1 12.5 Mét 1.828.500 1.974.780
Ống HDPE Dn400 PN12.5 400 29.4 12.5 Mét 2.319.000 2.504.520
Ống HDPE Dn450 PN12.5 450 33.1 12.5 Mét 2.937.500 3.172.500
Ống HDPE Dn500 PN12.5 500 36.8 12.5 Mét 3.625.000 3.915.000
Ống HDPE Dn560 PN12.5 560 41.2 12.5 Mét 4.994.900 5.394.492
Ống HDPE Dn630 PN12.5 630 46.3 12.5 Mét 6.313.400 6.818.472
Ống HDPE Dn710 PN12.5 710 52.2 12.5 Mét 8.032.200 8.674.776
Ống HDPE Dn800 PN12.5 800 58.8 12.5 Mét 10.188.700 11.003.796
Ống HDPE Dn900 PN12.5 900 66.2 12.5 Mét 12.907.700 13.940.316
Ống HDPE Dn1.000 PN12.5 1.000 72.5 12.5 Mét 15.721.300 16.979.004
Ống HDPE Dn1.200 PN12.5 1.200 88.2 12.5 Mét 22.924.600 24.758.568

Ống và phụ tùng HDPE nhựa Bình Minh được sản xuất dựa trên tiêu chuẩn ISO 4427:2007 (TCVN 7305:2008) được sản xuất từ hợp chất nhựa Polyethylene tỷ trọng cao PE100. 

LIÊN HỆ MUA HÀNG GIÁ TỐT:

CÔNG TY TNHH UY MINH

Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương.

CN Miền Bắc: Đường 391, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Email tbdien.sg@gmail.com . Hotline: 0938 548 068 (Zalo) - 0866 61 67 68 

KHU VỰC PHÂN PHỐI:

  • Các tỉnh Tây Bắc bộ (gồm 04 tỉnh): Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu.

  • Các tỉnh Đông Bắc bộ (gồm 11 tỉnh): Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Quảng Ninh.

  • Đồng bằng sông Hồng (gồm 8 tỉnh và 2 thành phố trực thuộc Trung ương): Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Hải Dương (Khu vực ưu tiên giao hàng trong ngày), Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình.

  • Bắc Trung Bộ (gồm 6 tỉnh): Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

  • Vùng Đông Nam bộ (5 tỉnh và 1 thành phố): Hồ Chí Minh, Bình Dương,Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu.

  • Vùng Đồng bằng sông Cửu Long hay còn gọi là Tây Nam Bộ/Miền Tây (gồm 12 tỉnh và 1 thành phố):  Long An, Đồng Tháp, Tiền Giang, An Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và thành phố Cần Thơ.

Sản phẩm cùng loại
Zalo
Hotline