Tổng quan ống nhựa xoắn Ba An
Liên hệ
Ống nhựa xoắn HDPE ELP 92/70
Liên hệ
ELP 320/250 - Ống nhựa xoắn HDPE
Liên hệ
ELP 260/200 - Ống nhựa xoắn HDPE
Liên hệ
Ống nhựa xoắn HDPE ELP 65/50
Ống nhựa xoắn Santo (ký hiệu ELP) được sản xuất phù hợp với các tiêu chuẩn TVCN 7997:2009, TCVN 8699:2011, KSC 8455:2005, JIS 3653:1994, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và các tiêu chuẩn tương đương khác
1. Đường kính trong của ống phải lớn hơn ít nhất 1,5 lần đường kính bên ngoài của cáp điện
2. Đối với cáp thông tin, đường kính trong của ống lớn hơn hoặc bằng 2 lần đường kính bên ngoài của cáp
3. Bán kính cong tối thiểu của ống ELP chọn theo giá trị tương ứng.
TT | Mã Hàng | Tên Hàng | ĐVT | Đường kính ngoài (mm) | Đường kính trong (mm) | Chiều dài thông dụng (m) | Đơn giá | Màu sắc |
1 | ELP25 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 32/25 | Mét | 32 ± 2,0 | 25 ± 2,0 | 200 | 12.800 | Cam |
2 | ELP30 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 40/30 | Mét | 40 ± 2,0 | 30 ± 2,0 | 200 | 14.900 | Cam |
3 | ELP40 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 50/40 | Mét | 50 ± 2,0 | 40 ± 2,0 | 200 | 21.400 | Cam |
4 | ELP50 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 65/50 | Mét | 65 ± 2,5 | 50 ± 2,5 | 100 | 29.300 | Cam |
5 | ELP65 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 85/65 | Mét | 85 ± 2,5 | 65 ± 2,5 | 100 | 42.500 | Cam |
6 | ELP80 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 105/80 | Mét | 105 ± 3,0 | 80 ± 3,5 | 100 | 55.300 | Cam |
7 | ELP90 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 110/90 | Mét | 110± 3,0 | 90 ± 3,0 | 100 | 63.600 | Cam |
8 | ELP100 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 130/100 | Mét | 130 ± 4,0 | 100 ± 4,0 | 100 | 78.100 | Cam |
9 | ELP125 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 160/125 | Mét | 160 ± 4,0 | 125 ± 4,0 | 100 | 121.400 | Cam |
10 | ELP150 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 195/150 | Mét | 195 ± 5,0 | 150 ± 5,0 | 50 | 165.800 | Cam |
11 | ELP175 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 230/175 | Mét | 230 ± 5,0 | 175 ± 5,0 | 50 | 247.200 | Cam |
12 | ELP200 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 260/200 | Mét | 260 ± 6,0 | 200 ± 6,0 | 50 | 295.500 | Cam |
13 | ELP250 | Ống nhựa xoắn HDPE Santo ELP 320/250 | Mét | 320 ± 6,0 | 250 ± 6,0 | 50 | * | Cam |
Ứng dụng ống xoắn HDPE vào: Dẫn cáp viễn thông, dẫn cáp điện ngần, cáp quang, hệ thống thoát nước và hệ thống xử lý nước thải trong khu vực dân cư và các khu công nghiệp, hệ thống các cống dọc …
Sản phẩm có nhiều màu sắc như: Da cam, đen, ghi, vàng, xanh, trắng,...được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, được áp dụng phương pháp quản lý tiên tiến như 5S, Kaizen.
Để biết thêm chi tiết về đặc tính và ứng dụng của ống nhựa xoắn HDPE Santo, bạn có thể xem CATALOGUE chi tiết tại đây
Chúng tôi là đại lý chính hãng, phân phối ống nhựa xoắn nhãn hiệu Santo và Ba an trên toàn quốc. Cam kết tiến độ , dịch vụ chăm sóc sau bán hàng nhanh chóng. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, báo giá theo thông tin sau:
CÔNG TY TNHH UY MINH
Trụ sở: Số 32 Lô K3, Đường số 28, KDC Vĩnh Phú 2, Thuận An, Bình Dương.
CN Miền Bắc: Đường 391, Tứ Kỳ, Hải Dương.
Email tbdien.sg@gmail.com . Hotline: 0938 548 068 (Zalo) - 0866 61 67 68
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ